Zum Hauptinhalt springen
Sicher Einkaufen dank SSL
Versandkostenfrei ab 50 Euro

Konfektionsgrößen für Damen, Herren und Kinder.

Auf dieser Seite finden Sie unsere Größen-Tabellen für Kleidung, Schuhe, Handschuhe, BHs und mehr.


Kindergrößen

Kleidungsgrößen für Babys und Kinder

Alter Körpergröße (cm) Brustumfang (cm) Taillenumfang (cm) Hüftumfang (cm) Mützengröße (Kopfumfang) Größe Gewicht
Frühchen Bis 38 - - -   38 2-3,5
Frühchen 38-44 - - - 32-35 44 2-3,5
Frühchen bis 1 Monat 44-50 41-43 41-43 41-43 35-37 50 2-3,5
1-2 Monate 51-56 43-45 43-45 43-45 37-39 56 4-5
2-3 Monate 57-62 45-47 45-47 45-47 39-41 62 4-5
4-6 Monate 63-68 47-49 46-48 47-49 42-44 68 5,5-7
6-9 Monate 69-74 49-51 47-49 49-51 44-46 74 7-8
9-12 Monate 75-80 51-53 48-50 51-53 47-48 80 8,5-9
12-18 Monate 81-86 52-54 49-51 52-54 48-49 86 9,5-1,5
18-24 Monate 87-92 53-55 50-52 53-56 49-50 92 11-12,5
↑ Babies

↓ Kinder
Körpergröße (cm) Brustumfang (cm) Taillenumfang (cm) Hüftumfang (cm) Mützengröße (Kopfumfang) Größe Gewicht
2-3 Jahre 93-98 54-56 51-53 55-58 50-52 98  
3-4 Jahre 99-104 55-57 52-54 57-60 50-52 104  
4-5 Jahre 105-110 56-58 53-55 59-62 50-53 110  
5-6 Jahre 111-116 57-59 54-56 61-64 50-53 116  
6-6,5 Jahre 117-122 58-62 55-58 63-67 52-56 122  
6,5-7 Jahre 123-128 61-65 57-59 66-70 52-56 128  
7-8 Jahre 129-134 64-68 58-61 69-73 54-57 134  
8-9 Jahre 135-140 67-71 60-62 72-75 54-57 140  
9-10 Jahre 141-146 70-74 61-64 74-77   146  
10-11 Jahre 147-152 73-77 63-65 76-79   152  
11-12 Jahre 153-158 76-80 64-67 78-81   158  
13-14 Jahre 159-164 79-83 66-68 80-83   164  
14-15 Jahre 165-170 82-86 67-70 82-85   170  
15-16 Jahre 171-176 85-89 69-71 84-87   176  

Schuhgrößen (Sockengröße) für Kinder

Alter des Kindes Fußlänge (cm) Schuhgröße DE / EU Schuhlänge (cm) Sportschuhe
Frühchen 8,0-8,6 14 9,5-10,2 2 C-2 ½ C
Frühchen 8,7-9,3 15 10,2-10,8 3 C
0-3 Monate 9,3-10,0 16 10,8-11,5 3 ½ C-4 C
1-3 Monate 10,0-10,7 17 11,5-12,2 4 C-4 ½ C
3-6 Monate 10,7-11,3 18 12,2-12,8 5 C
6-9 Monate 11,3-12,0 19 12,8-13,5 5 ½ C-6 C
9-12 Monate 12,0-12,7 20 13,5-14,2 6 C-6 ½ C
12-15 Monate 12,7-13,3 21 14,2-14,8 7 C
15-18 Monate 13,3-14,0 22 14,8-15,5 7 ½ C-8 C
18-21 Monate 14,0-14,6 23 15,5-16,2 8 C-8 ½ C
21-24 Monate 14,6-15,3 24 16,2-16,8 9 C
2 Jahre 15,3-16,0 25 16,8-17,5 9 ½ C-10 C
2-3 Jahre 16,0-16,7 26 17,5-18,2 10 C -10 ½ C
3-4 Jahre 16,7-17,3 27 18,2-18,8 11 C
5 Jahre 17,3-18,0 28 18,8-19,5 11 ½-12 C
6 Jahre 18,0-18,7 29 19,5-20,2 12 C-12 ½ C
7 Jahre 18,7-19,3 30 20,2-20,8 13 C
8 Jahre 19,3-20,0 31 20,8-21,5 13 ½ C-1 Y

Handschuhgrößen Kinder

Umfang (cm) Handschuhgröße International Alter
12 1 XS 2-3
13 2 XS 4-5
14 3 XS 6-7
14,5 3,5 S 8
15 4 S 9
15,5 4,5 M 10
16 5 M 11
16,5 5,5 L 12
17 6 L 13
18 6,5 XL 14
19 7 XL 15


Damengrößen

Oberkörper-Größen Damen

Kurzgröße Normalgröße Langgröße International Sportgröße Armlänge (cm) Schulterbreite (cm) Brustumfang (cm) Taillienumfang (cm) Hüftumfang (cm)
16 32 64 XS 0 58 12 74-77 58-61 80-84
17 34 68 XS 1 59 12 78-81 63-65 88-91
18 36 72 S 2 59 12 82-85 66-69 92-95
19 38 76 S 3 6 12 86-89 70-73 96-98
20 40 80 M 4 6 13 90-93 74-77 99-101
21 42 84 M 5 61 13 94-97 78-81 102-104
22 44 88 L 6 61 13 98-102 82-85 105-108
23 46 92 L 7 61 13 103-106 86-89 109-112
24 48 96 XL 8 61 14 107-110 90-95 113-116
25 50 100 XL 9 62 14 111-114 96-102 117-122
26 52 104 XXL 10 62 14 115-118 103-108 123-128
27 54 108 XXL - 62 14 119-122 109-114 129-134
28 56 112 3XL - - - 123-126 115-120 135-140
29 58 116 3XL - - - 127-130 121-126 141-146
30 60 120 4XL - - - 131-134 127-132 147-152

BH-Größen

Konfektions­größe Größe Unterbrust­umfang(cm) Cup AA Cup A Cup B Cup C Cup D Cup E Cup F Cup G Cup H
  Oberbrustumfang (cm)
34 65 63-67 75-77 77-79 79-81 81-83 83-85 85-87 87-89 89-91 91-93
36 70 68-71 80-82 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94 94-96 96-98
38 75 73-77 85-87 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 99-101 101-103
40 80 78-82 90-92 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 104-106 106-108
42 85 83-87 95-97 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111 111-113
44 90 88-92 100-102 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116 116-118
46 95 93-97 105-107 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 119-121 121-123
48 100 98-102 110-112 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124 124-126 126-128
50 105 103-107 115-117 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127 127-129 129-131 131-133
52 110 108-112 120-122 122-124 124-126 126-128 128-130 130-132 132-134 134-136 136-138
54 115 113-117 125-127 127-129 129-131 131-133 133-135 135-137 137-139 139-141 141-143
56 120 118-122 130-132 132-134 134-136 136-138 138-140 140-142 142-144 144-146 146-148
58 125 123-127 135-137 137-139 139-141 141-143 143-145 145-147 147-149 149-151 151-153
60 130 128-132 140-144 142-144 144-146 146-148 148-150 150-152 152-154 154-156 156-158

Hosen-Größen Damen

Konfektiosgröße Hosenlänge (cm) Hosen (Weite) Bundweite (cm) Körpergröße 1,60 m (W/L) Körpergröße 1,60 -1,68 m (W/L) Körpergröße 1,68 – 1,76m (W/L) Körpergröße ab 1,76 m (W/L)
32 103 W23 58-59 W26/L28 W26/L30 W26/L32 W26/L34
34 104 W25 63-64 W27/L28 W27/L30 W27/L32 W27/L34
36 105 W26 65-67 W28/L28 W28/L30 W28/L32 W28/L34
38 106 W28 70-72 W30/L28 W30/L30 W30/L32 W30/L34
40 107 W29 73-74 W32/L28 W32/L30 W32/L32 W32/L34
42 108 W31 78-80 W33/L28 W33/L30 W33/L32 W33/L34
44 109 W32-W33 81-85 W34/L28 W34/L30 W34/L32 W34/L34
46 110 W34-W35 86-90 W36/L28 W36/L30 W36/L32 W36/L34
48 111 W36-W37 91-95 W37/L28 W37/L30 W37/L32 W37/L34
50 112 W39-W40 98-102 W39/L28 W39/L30 W39/L32 W39/L34
52 113 W41-W42 103-107 W42/L28 W42/L30 W42/L32 W42/L34
54 114 W44-W45 111-114 W44/L28 W44/L30 W44/L32 W44/L34

Schuhgrößen für Damen

Fußlänge (cm) Schuhgröße DE / EU Sportschuhe Schuhlänge (cm)
20,0-20,7 32 3-3½ 21,5-22,2
20,7-21,3 33 4 22,2-22,8
21,3-22,0 34 4½-5 22,8-23,5
22,0-22,7 35 5-5½ 23,5-24,2
22,7-23,3 36 6 24,2-24,8
23,3-24,0 37 6½- 7 24,8-25,5
24,0-24,7 38 7 -7½ 25,5-26,2
24,7-25,3 39 8 26,2-26,8
25,3-26,0 40 8½-9 26,8-27,5
26,0-26,7 41 9-9½ 27,5-28,2
26,7-27,3 42 10 28,2-28,8
27,3-28,0 43 10½-11 28,8-29,5
28,0-28,7 44 11-11½ 29,5-30,2
28,7-29,3 45 12 30,2-30,8
29,3-30,0 46 12½-13 30,8-31,5
30,0-30,7 47 13- 13½ 31,5-32,2

Handschuhgrößen Damen

Umfang (cm) Handschuhgröße International
15,5 4,5 XS
16 5 XS
16,5 5,5 S
17 6 S
18 6,5 M
19 7 M
20,5 7,5 L
22 8 L
23 8,5 XL
24 9 XL


Herrengrößen

Normalgröße Herren

Europa USA UK International Sportgröße Brustumfang (cm) Taillenumfang (cm) Bundumfang (cm) Hüftumfang (cm) Körpergröß (cm)
44 34 S XXS 3 86-89 74-77 74-77 90-93 166-170
46 36 S XS 4 90-93 78-81 78-81 94-97 168-173
48 38 M S 5 94-97 82-85 82-85 98-101 171-176
50 40 M M 6 98-101 86-89 86-89 102-105 174-179
52 42 L L 7 102-105 90-94 90-94 106-109 177-182
54 44 L XL 8 106-109 95-99 95-99 110-113 180-184
56 46 XL XXL 9 110-113 100-104 100-104 114-117 182-186
58 48 XL 3XL 10 114-117 105-109 105-109 118-121 184-188
60 50 XXL 3XL 11 118-121 110-114 110-114 122-125 185-189
62 52 XXL 4XL 12 122-125 115-119 115-119 126-129 187-190
64 54 3XL 4XL - 126-128 120-124 120-124 130-133 191-192
66 56 3XL 5XL - 129-132 125-128 125-129 134-137 193-194
68 58 4XL 5XL - 133-136 129-132 130-134 138-141 195-196
70 60 4XL 6XL - 137-140 133-134 135-139 142-145 197-198
72 62 5XL 6XL - 141-144 135-138 140-143 146-149 199-200
74 64 5XL 7XL - 145-148 139-142 144-147 150-153 201-202

Kurzgröße Herren

Europa Kurzgröße Brustumfang (cm) Taillenumfang Gesäßumfang (cm) Körpergröße (cm) Seitenlänge (cm) Schrittlänge (cm)
44 22 89-92 81-84 97-100 - 97-100 75
46 23 93-96 85-88 101-104 - 99-102 76
48 24 97-100 89-92 105-108 166-170 101-104 77
50 25 101-104 93-96 109-112 172-173 102-105 78
52 26 105-108 97-100 113-116 173-176 104-107 79
54 27 109-112 101-104 114-120 176-178 105-108 80
56 28 113-116 105-108 121-124 178-180 107-110 81
58 29 117-120 109-112 125-128 180-182 108-111 82
60 30 121-124 113-116 129-132 180-183 - 83

Langgröße Herren

Normalgröße Langgröße Brustumfang (cm) Bundumfang (cm) Gesäßumfang (cm) Körpergröße (cm) Seitenlänge (cm) Schrittlänge (cm)
44 86 84-87 70-73 88-91 172-176 107 84
46 90 88-91 74-77 92-95 175-179 108 85
48 94 92-95 78-81 96-99 178-182 109 86
50 98 96-99 82-85 100-103 181-185 110 87
52 102 100-103 86-89 14-107 184-188 111 88
54 106 104-107 90-93 18-111 186-190 112 89
56 110 108-111 94-99 112-115 188-192 114 90
58 114 111-114 100-104 116-119 193-197 115 92
60 118 115-118 105-109 120-123 196-200 118 94
62 122 119-122 110-114 124-127 199-203 120 95

Hemdgrößen Herren

Europa International Kragenweite (cm) Taillienumfang (cm) Rumpflänge, extra kurzer Arm (cm) Rumpflänge, normal (cm) Rumpflänge, extra langer Arm (cm)
37/38 S 37/38 108-112 82 82 87
39/40 M 39/40 113-120 82 82 87
41/42 L 41/42 121-129 82 82 87
43/44 XL 43/44 130-139 82 85 90
45/46 XXL 45/46 140-149 82 90 95
47/48 3XL 47/48 150-159 82 90 95
49/50 4XL 49/50 160-165 82 95 95
51/52 5XL 51/52 165-170 82 95 95

Schuhgrößen für Herren

Fußlänge (cm) Schuhgröße Sportschuhe Schuhlänge (cm)
20,0-20,7 32 2-2½ 21,5-22,2
20,7-21,3 33 3 22,2-22,8
21,3-22,0 34 3½-4 22,8-23,5
22,0-22,7 35 4-4½ 23,5-24,2
22,7-23,3 36 5 24,2-24,8
23,3-24,0 37 5½-6 24,8-25,5
24,0-24,7 38 6-6½ 25,5-26,2
24,7-25,3 39 7 26,2-26,8
25,3-26,0 40 7½-8 26,8-27,5
26,0-26,7 41 8-8½ 27,5-28,2
26,7-27,3 42 9 28,2-28,8
27,3-28,0 43 9½-10 28,8-29,5
28,0-28,7 44 10-10½ 29,5-30,2
28,7-29,3 45 11 30,2-30,8
29,3-30,0 46 11½-12 30,8-31,5
Übergrößen
30,0-30,7 47 12-12½ 31,5-32,2
30,7-31,3 48 13 32,2-32,8
31,3-32,0 49 13½-14 32,8-33,5
32,0-32,7 50 14½-15 33,5-34,2
32,7-33,3 51 15½-16 34,2-34,8
33,3-34,0 52 16½-17 34,8-35,5
34,0-34,7 53 17½ 35,5-36,2
34,7-35,3 54 18-18½ 36,2-36,8
35,3-36,0 55 19 36,8-37,5

Handschuhgrößen Herren

Umfang (cm) Handschuhgröße International
19 7 S
20,5 7,5 S
22 8 M
23 8,5 M
24 9 L
26 9,5 L
27 10 XL
28 10,5 XL
29 11 XXL